Ландшафтные работы
Уход за садом
Прайс-лист Отрадный сад 2020 г.
Ландшафтные работы
Наименование работ | Единица измерения | Примечание | Цена в руб. |
ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП | |||
1. Выезд специалиста на участок для консультации | 1 выезд | в зависимости от удаленности объекта | от 1000 |
2. Выезд на участок для замера участка и составления задания на проектирование, фотофиксация | 1 выезд | до 50 км | 2500 |
свыше 50 км | 3000 | ||
3. Агрохимическая экспертиза участка | 1 проба | от 5000 | |
4. Разработка общей концепции благоустройства и озеленения участка – форэскиз | 100 кв.м | 1 вариант | от 1000 |
100 кв.м | 2-ой вариант | 700 | |
ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
1. Видовой рисунок формат А4 (трехмерное изображение основных видовых зон, компьютерный вариант)
1.1 Экспресс-проект |
100 кв.м
100 кв.м. |
1500
2500 |
|
2. Проект цветника (разбивочный чертеж, ассортиментная ведомость, смета) | 1 кв.м | от 500 | |
3. Проект декоративного водоема | 1 кв.м | от 700 | |
4. Проект альпинария, рокария (разбивочный чертеж, ассортиментная ведомость, смета) | 1 кв.м | от 300 | |
5. Проект системы автоматического полива | до 10 соток | 5000 | |
6. Малые архитектурные формы (беседка, пергола, садовая мебель, садовые камины, барбекю, скульптуры и др.) | эскиз | от 1200 | |
7. Авторское сопровождение проекта (1час нахождения на участке) | 1 выезд | от 1000 | |
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | |||
1. Разбивка участка под благоустройство и озеленение | 1 кв.м | от 10 | |
2. Удаление верхнего слоя (5-10см) грунта, дерна | 1 кв.м | Без вывоза | от 120 |
3. Вывоз мусора (с погрузкой) | 1 машина | от 5000 | |
4. Чернозем | 1 куб.м | от 800 | |
5. Перекопка участка | 1 кв.м | от 60 | |
6. Планировка участка | 1 кв.м | от 100 | |
7. Перемещение грунта | 1 куб.м | До 50 м | 900 |
8. Удаление сорной растительности: | |||
— обработка участка гербицидами | 1 кв.м | без стоимости препаратов | от80 |
— вручную | 1 кв.м | от 150 | |
9. Очистка участка от мелколесья (высотой до 2м) | 1 кв.м | в зависимости от сложности | от 50 |
10. Вырубка деревьев с разделкой и вывозом, без выкорчевывания пней | шт. | от 1500 | |
11. Кронирование деревьев | шт. | вручную | от 700 |
механизированно | договорная | ||
12. Корчевка и удаление пней | шт. | куст | от 500 |
дерево | от 2500 | ||
13. Обработка от вредителей, болезней; внесение удобрений | 1 кв.м | без стоимости препаратов | от 100 |
14. Пересадка растений: | |||
— кустарники лиственные | Шт. | от 100 | |
— кустарники хвойные | от 200 | ||
— деревья лиственные | от 400 | ||
— деревья хвойные | от 600 | ||
15. Устройство дорожек и площадок: | |||
— из гравия, гальки, щебня | 1 кв.м | Без стоимости материалов | от 500 |
— из тротуарной плитки, кирпича | от 700 | ||
— из брусчатки | от 1200 | ||
— из натурального камня | от 1500 | ||
16. Устройство отсыпки декоративным материалом (установка отсекателя, подготовка ложа, настил ткани, засыпка) | 1 кв.м | Без стоимости материалов | от 400 |
17. Вкопка декоративного бордюра (отсекателя) | 1 пог.м | Без стоимости материалов | 100 |
18. Устройство искусственного водоема (подготовка места, нанесение контура, выемка грунта, устройство «подушки», установка или настил пленки, декорирование камнем, посадка водных растений и растений в прибрежной зоне) | 1 кв.м | Без стоимости материалов | от 5000 |
19. Вкопка искусственного водоема (подготовка места, нанесение контура, выемка грунта, устройство «подушки», установка) | 1 кв.м | Без стоимости материалов | от 2500 |
ОЗЕЛЕНЕНИЕ | |||
1. Устройство посевного газона (без внесение растительного грунта) В стоимость входит: | Кв.м | До 10 соток | 300 |
Подготовка почвы | |||
Заделка семян в почву (включая стоимость семян) | |||
Прикатывание, полив | Более 10 соток | 250 | |
Прополка (при необходимости) | |||
Первая стрижка | |||
2. Устройство рулонного газона | Кв.м | 430 | |
Подготовка почвы | |||
Укладка рулонного газона( включая стоимость газона) | |||
Прикатывание, полив | |||
Первая стрижка | |||
3. Посадка деревьев и кустарников (подготовка посадочных мест, посадка, засыпка плодородного грунта, внесение удобрений, первичный полив) | Кроме крупномеров и эксклюзивных растений | 30% от стоимости материала без гарантии
50% от стоимости материала с гарантией на период вегетации |
|
4. Устройство живой изгороди | |||
Однорядная | 1 пог.м | Без стоимости материалов | 250 |
Двухрядная | 1 пог.м | 350 | |
5. Устройство цветников ( устройство ложа, посадка, внесение удобрений, полив): | Кв. м | Без стоимости материалов | |
Из однолетних растений | 350 | ||
Из многолетних растений | 450 | ||
Из луковичных растений | 450 | ||
Розария | 500 | ||
7. Устройство альпинариев на плоскости, альпийских горок, рокариев (подготовка места, настил ткани, расстановка камней, посадка растений, внесений удобрений, полив) | Кв.м | Без стоимости материалов | |
Альпийская горка | от 2500 | ||
Плоскостная композиция, рокарий | от 1000 | ||
Отсыпка декоративным материалом | от 400 |
Уход за садом
Наименование работ | Единица измерения | Однократно Цена в руб. | Месяц Цена в руб. |
Уход за газоном | |||
1. Скашивание, удобрение | 100 кв.м. | 1500 | 255 |
2. Подсев, прополка, скашивание, удобрение | 100 кв.м. | 2500 | 4000 |
3. Стрижка недоступных для газонокосилки мест | 1 кв.м. | 300 | — |
4. Подсев газона | 1 кв.м. | 100 | — |
5. Прополка газона | 1 кв.м. | 250 | — |
6. Ремонт поверхности (удаление ям и бугров) | 1 кв.м. | 200 | — |
7. Весеннее вычесывание газона | 100 кв.м. | 2000 | — |
8. Аэрация газона | 100 кв.м. | 850 | — |
9. Подкормка ( со стоимостью удобрений) | 1 кв.м. | от 15 | — |
Уход за цветниками | |||
10. Прополка, подкормка, удаление увядших частей | 1 кв.м. | 200 | 350 |
11. Омолаживание многолетних цветов | 1 шт. | 100 | — |
12. Обрезка многолетних цветов на зиму | 1 кв.м. | от 50 | — |
13. Сезонные работы с луковичными растениями (лето/осень) | 1 кв.м. | 200 | — |
14. Уход за розами: | |||
розарий | 1 кв.м. | 200 | от 100 |
одиночная посадка | 1 шт. | 50 | — |
Уход за деревьями и кустарниками | |||
15. Формирующая обрезка кроны деревьев: | 1 шт. | ||
высотой до 3 м. | 350 | — | |
высотой от 3 до 5 м. | от 700 | — | |
высотой более 5 м. | от 2000 | — | |
16. Формирующая обрезка кустарников: | 1 шт. | ||
высотой до 1,0 м. | 200 | — | |
Высотой 1,0-1,5 м. | от 250 | — | |
высотой более 1,5 м. | от 300 | — | |
17. Омолаживающая обрезка: | 1шт. | ||
старых кустарников | 500 | — | |
старых деревьев | 2000 | — | |
18. Стрижка живой изгороди | 1 пог.м | ||
h до 2 х м | 250 | — | |
h выше 2 х м | 500 | — | |
19. Удаление сухих сучьев | 1 шт. | 300-1000 | — |
20. Мульчирование (без стоимости материала) | 1 кв.м. | 100 | — |
21. Уход за растениями на альпийской горке (прополка, подкормка, прореживание разросшихся растений) | 1 кв.м. | 150 | _ |
22. Подготовка растений к зиме (обрезка, окучивание, обвязка, мульчирование, укрытие): | 1 шт. | ||
розы | 150 | — | |
плетистые розы | 300 | — | |
рододендроны | 500 | — | |
молодые хвойные | 100 | — | |
незимостойкие кустарники и штамбовые формы | 150 | — | |
23. Раскрытие растений весной | 1 шт. | 100 | — |
24. Борьба с сорняками (с учетом стоимости материала) | 1 кв.м. | от 30 | 50-300 |
25. Комплексный уход за садом (от 10 соток) (выезд 1-2 раз в неделю) | 100 кв.м | — | от 2000 |
26. Разработка рекомендаций по уходу | объект | 5000 | — |